Kestrel5500手持氣象站
一 產品簡介
Kestrel5500是一款功能非常強大的手持式氣象記錄儀,整體設計非常緊湊,易于測量攜帶,它是Kestrel4500的更新換代產品,繼承了前代的高精度、高性能和便攜性的特點,還增加了許多新的功能和選項。和前代相比,Kestrel5500屏幕更大,分辨率和對比度更高,提升了字體的可讀性,而且內置了雙色背景燈,采用了*的碳酸聚酯鏡片,使其更加防水、防塵、防摔,即使在惡劣的天氣條件下依然可以精確測量。
二 產品特點
l 設計緊湊,防水防震
l 數據鎖定功能
l 可以測量風向、順風、逆風
l 分辨率更高
l 顯示大、平均風速
l 數據顯示更加直觀
l 內置雙色背景燈
三 基本技術參數
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速 | 0.6-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 10-90% | ±2% | 0.1 |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
方位 | 0~360° | ±5° | 1° |
側風、逆風 | 風速、方位 | 7.1% | 0.1m/s |
海拔 | 壓力、參考氣壓 | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風寒 | 風速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱力指數 | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m |
自動存儲間隔 | 2秒---12小時 | ||
數據存儲 | >10000組 | ||
存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
無線傳輸距離 | 30米 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節AA電池,可用大約400小時 | ||
防護等級 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
規格 | 12.7×4.5×2.8cm |
四 產地:
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:577508 管理登陸