UV-2100上海尤尼柯紫外可見分光光度計
UV-2100上海尤尼柯紫外可見分光光度計技術參數
儀器型號 | UV-2100 |
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 200-1000nm |
波長精度 | ±2nm |
波長重復性 | ±1nm |
光度范圍 | 0-125%T, -0.097-1.999A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.5%T |
雜散光 | ≤0.3%T在220nm和340nm處 |
帶寬 | 5nm |
穩定性 | ±0.002A/h在500nm處 |
顯示 | 四位LED;精確至1nm |
數據輸出 | RS-232C標準接口 |
打印機接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 470×400×140(mm) |
重量 | 13.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:578615 管理登陸